Fabricación de Silos de Alta Calidad
SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO QUE IMPULSAN TU PRODUCTIVIDAD
Fabricamos silos de alta calidad diseñados para el almacenamiento seguro y eficiente de materiales a granel

Características Destacadas
Nuestros silos están diseñados para ofrecer la máxima calidad y eficiencia, asegurando una solución de almacenamiento confiable y personalizada.
ALTA CALIDAD
Materiales resistentes y duraderos.
DISEÑO EFICIENTE
Optimización de espacio y rendimiento.
FABRICACIÓN
A la medida según tus necesidades
SOPORTE
Asesoría técnica y servicio postventa
Silo de 60 Toneladas (42 m³)
Ideal para cemento y almacenamiento de polvos minerales a granel en plantas de concreto
Características Clave:
Diámetro exterior: 2,600 mm
Altura total: 10,035 mm
Peso aproximado: 4,000 kg
Silo de 80 Toneladas (58 m³)
Ideal para cemento y almacenamiento de polvos minerales a granel en plantas de concreto
Características Clave:
Diámetro exterior: 2,600 mm
Altura total: 12,720 mm
Peso aproximado: 5,900 kg
Silo de 100 Toneladas (66 m³)
Ideal para cemento y almacenamiento de polvos minerales a granel en plantas de concreto
Características Clave:
Diámetro exterior: 2,600 mm
Altura total: 14,140 mm
Peso aproximado: 6,500 kg
Especificaciones Técnicas (60 Toneladas)
| Componente | Especificación de Ingeniería |
|---|---|
| Capacidad Nominal | 60 Toneladas (42 m³) |
| Diámetro Exterior | 2,600 mm |
| Altura Total | 10,035 mm (incluye cuerpo, cono y patas) |
| Placa de Base | Placa de 1/2" (13 mm) |
| Cono y Cuerpo | Placa de 3/16" (5 mm) en cono, gorro chino y anillos |
| Estructura de Soporte | PTR de 4" x 4" Cal-1/4" como patas de soporte |
| Arriostramiento (Crucetas) | PTR de 2" x 2" Cal-10 como crucetas de patas |
| Acabado y Pintura | Sistema Epóxico Blanco en primario y Poliuretano color Blanco de acabado |
| Peso Aproximado | 4,000 Kgs |
Especificaciones Técnicas (80 Toneladas)
| Componente | Especificación de Ingeniería |
|---|---|
| Capacidad Nominal | 83 Toneladas (58 m³) |
| Diámetro Exterior | 2,600 mm |
| Altura Total | 12,720 mm (incluye cuerpo, cono y patas) |
| Placa de Base | Placa de 1/2" (13 mm) |
| Cono y Cuerpo | Placa de 3/16" (5 mm) en cono, gorro chino y anillos |
| Estructura de Soporte | PTR de 4" x 4" Cal-1/4" como patas de soporte |
| Arriostramiento (Crucetas) | PTR de 2" x 2" Cal-10 como crucetas de patas |
| Acabado y Pintura | Sistema Epóxico Blanco en primario y Poliuretano color Blanco de acabado |
| Peso Aproximado | 5,900 Kgs |
Especificaciones Técnicas (100 Toneladas)
| Componente | Especificación de Ingeniería |
|---|---|
| Capacidad Nominal | 95 Toneladas (66 m³) |
| Diámetro Exterior | 2,600 mm |
| Altura Total | 14,140 mm (incluye cuerpo, cono y patas) |
| Placa de Base | Placa de 1/2" (13 mm) |
| Cono y Cuerpo | Placa de 3/16" (5 mm) en cono, gorro chino y anillos |
| Estructura de Soporte | PTR de 4" x 4" Cal-1/4" como patas de soporte |
| Arriostramiento (Crucetas) | PTR de 2" x 2" Cal-10 como crucetas de patas |
| Acabado y Pintura | Sistema Epóxico Blanco en primario y Poliuretano color Blanco de acabado |
| Peso Aproximado | 6,500 Kgs |






